Makemake (planet katai)
Makemake dilihat oleh teleskop luar angkasa Hubble
|
|
Penemuan
|
|
---|---|
Penemu | Michael E. Brown, Chad Trujillo, David Rabinowitz |
Tanggal ditemukan | 31 Maret 2005 |
Penamaan
|
|
Penamaan MPC | (136472) Makemake |
Nama alternatif | 2005 FY9 |
Kategori planet minor | planet katai, plutoid, TNO (cubewano)[1] |
Epos 28 Januari 1955 (hari Julian 2 435 135,5) | |
Aphelion | 7.939,7 Gm (53,074 SA) |
Perihelion | 5.760,8 Gm (38,509 SA) |
Sumbu semi-mayor | 6.850,3 Gm (45,791 SA) |
Eksentrisitas | 0,159 |
Periode orbit | 113,183 hari (309,88 tahun) |
Kecepatan orbit rata-rata | 4,419 km/det |
Anomali rata-rata | 85,13° |
Inklinasi | 28,96° |
Bujur node menaik | 79,382° |
Argumen perihelion | 298,41° |
Elemen orbit yang seharusnya
|
|
Ciri-ciri fisik
|
|
Dimensi | 1.300–1.900 km |
Jari-jari rata-rata | 750+200 km[4] |
Luas permukaan | ~7.000.000 km² |
Volume | ~1,8 × 109 km³ |
Massa | ~4 × 1021 kg |
Massa jenis rata-rata | ~2 g/cm³ (asumsi) |
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | ~0,47 m/s² |
Kecepatan lepas | ~0,84 km/s |
Hari sideris | tak diketahui |
Kemiringan sumbu | tak diketahui |
Albedo | 78,2+10,3 (geometrik)[4] |
Suhu | 30–35 K [d](asumsi albedo yang sama) |
Magnitudo tampak | 16,7 (oposisi)[5][6] |
Magnitudo mutlak (H) | -0,48[3] |
0 komentar:
Posting Komentar