Jupiter
Gambar ini diperkaya oleh U.S. Geological Survey untuk memperlihatkan detail. Ini berdasarkan gambar tahun 1979 dari wahana Voyager 1.
|
|||||||||||||||||||||||
Penamaan
|
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama alternatif | Jupiter, Musytari | ||||||||||||||||||||||
Epos J2000 | |||||||||||||||||||||||
Aphelion | 816.520.800 km (5.458.104 SA) | ||||||||||||||||||||||
Perihelion | 740.573.600 km (4.950.429 SA) | ||||||||||||||||||||||
Sumbu semi-mayor | 778.547.200 km (5.204.267 SA) | ||||||||||||||||||||||
Eksentrisitas | 0,048775 | ||||||||||||||||||||||
Periode orbit | 4.331,572 hari 11,85920 tahun |
||||||||||||||||||||||
Periode sinodis | 398,88 days[3] | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 13,07 km/s[3] | ||||||||||||||||||||||
Anomali rata-rata | 18,818° | ||||||||||||||||||||||
Inklinasi | 1,305° ke Ekliptika 6,09° ke ekuator Matahari 0,32° ke bidang Invariabel[4] |
||||||||||||||||||||||
Bujur node menaik | 100,492° | ||||||||||||||||||||||
Argumen perihelion | 275,066° | ||||||||||||||||||||||
Satelit | 68 | ||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik
|
|||||||||||||||||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 71.492 ± 4 km[5][6] 11,209 Bumi |
||||||||||||||||||||||
Jari-jari kutub | 66.854 ± 10 km[5][6] 10.517 Bumi |
||||||||||||||||||||||
Kepepatan | 0,06487 ± 0,00015 | ||||||||||||||||||||||
Luas permukaan | 6,21796×1010 km²[6][7] 121,9 Bumi |
||||||||||||||||||||||
Volume | 1.43128×1015 km³[3][6] 1321,3 Bumi |
||||||||||||||||||||||
Massa | 1.8986×1027 kg[3] 317,8 Bumi |
||||||||||||||||||||||
Massa jenis rata-rata | 1,326 g/cm³[3][6] | ||||||||||||||||||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 24,79 m/s²[3][6] 2,528 g |
||||||||||||||||||||||
Kecepatan lepas | 59,5 km/s[3][6] | ||||||||||||||||||||||
Hari sideris | 9,925 h[8] | ||||||||||||||||||||||
Kecepatan rotasi | 12,6 km/s 45.300 km/jam |
||||||||||||||||||||||
Kemiringan sumbu | 3,13°[3] | ||||||||||||||||||||||
Asensio rekta bagi Kutub Utara | 268,057° 17 jam 52 men 14 det[5] |
||||||||||||||||||||||
Deklinasi bagi Kutub Utara | 64,496°[5] | ||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,343 (terikat) 0,52 (geometrik)[3] |
||||||||||||||||||||||
Suhu permukaan level 1 bar 0,1 bar |
|
||||||||||||||||||||||
Magnitudo tampak | -1.6 to -2.94[3] | ||||||||||||||||||||||
Diameter sudut | 29,8" — 50,1"[3] | ||||||||||||||||||||||
Atmosfer[3]
|
|||||||||||||||||||||||
Tekanan permukaan | 20–200 kPa[9] (lapisand awan) | ||||||||||||||||||||||
Tinggi skala | 27 km | ||||||||||||||||||||||
Komposisi |
|
||||||||||||||||||||||
Jarak rata-rata antara Yupiter dan Matahari adalah 778,3 juta km. Jupiter adalah planet terbesar dan terberat dengan diameter 149.980 km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Periode rotasi planet ini adalah 9 jam 55 menit, sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun.
Di permukaan planet ini terdapat bintik merah raksasa yang disebut Badai Besar Abadi. Atmosfer Yupiter mengandung hidrogen (H), helium (He), metana (CH4) dan amonia (NH3). Lapisan atas atmosfer Yupiter terdiri dari 88 - 92% hidrogen dan 8 - 12% helium. Suhu di permukaan planet ini berkisar dari -140oC sampai dengan 21oC. Seperti planet lain, Yupiter tersusun atas unsur besi dan unsur berat lainnya. Jupiter memiliki 68 satelit, di antaranya Io, Europa, Ganymede, Callisto (Galilean moons).
Yupiter atau Jupiter juga dikenal sebagai planet berwujud gas. Disekitarnya terdapat banyak materi berupa batu meteor yang sering jatuh ke dalam Yupiter. Disebutkan bahwa materi-materi itu jatuh setiap periode 15 tahun, tetapi terkadang periode jatuhnya batu meteor tersebut meleset. Jatuhnya materi-materi batu meteor itu akan menjadi salah satu sebab semakin memadatnya Yupiter. Tidak tertutup kemungkinan, suatu saat Yupiter akan padat seperti Mars tanpa gas.
0 komentar:
Posting Komentar