Deimos (satelit)
Sebuah gambar yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter.
|
|
|
Penemuan
|
|
|---|---|
| Penemu | Asaph Hall |
| Tanggal ditemukan | 12 Agustus 1877 |
|
Ciri-ciri orbit
|
|
| Sumbu semi-mayor | 23 460 km |
| Eksentrisitas | 0.000 2 |
| Periode orbit | 1,262 44 hari |
| Kecepatan orbit rata-rata | 1,35 km/s |
| Inklinasi | 0,93° (ke khatulistiwa Mars) 1,793° (ke Bidang Laplace lokal) 27,58° (ke ekliptika) |
| Satelit bagi | Mars |
|
Elemen orbit yang seharusnya
|
|
|
Ciri-ciri fisik
|
|
| Dimensi | 15 × 12.2 × 10.4 km |
| Jari-jari rata-rata | 6,2 km |
| Massa | 1,48×1015 kg |
| Massa jenis rata-rata | 1,471 g/cm³ |
| Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 0,003 9 m/s² (3,9 mm/s²) 0,000 40 g (400 µg) |
| Kecepatan lepas | 5,6 m/s (20 km/h) |
| Periode rotasi | Sinkronis |
| Albedo | 0,068 |
| Suhu | ≈233 K |
| Magnitudo tampak | 12,4 |
Nama
Nama Deimos diambil dari nama salah satu kuda yang dikendalikan oleh dari Ares (Mars), sang dewa perang, yang juga disebut sebagai "anak" dari Mars[1]. Deimos juga berarti "rasa takut yang amat sangat" dalam bahasa Yunani.
Asaph Hall, penemu Deimos dan Phobos.






0 komentar:
Posting Komentar